白雉日報社公式ブログ

日本第一党東北地方の何でも屋さん。

東証、アローヘッドを稼動

今日から東京証券取引所の新しい取引システム「アローヘッド」が
稼動、大きな不具合もなく無事に取引を終了した。
「アローヘッド」は、東証が昨今のシステムトラブルの増加や
個人投資家の多様化に対応するために06年から導入が計画されていたもので
5ミリ秒*1の注文応答時間と3ミリ秒の情報発信時間を実現、従来は約3秒かかっていた取引が
一瞬で済むようになった。


このシステム変更に伴って、呼び値(一回ごとの値動きの幅)や
制限値幅も変更される。呼び値の変更は以下の通り。
カッコは従来の値幅。


2,000円以下            1円
2,000円超 3,000円以下       1円(5円)
3,000円超 5,000円以下       5円(10円)
5,000円超 30,000円以下       10円
30,000円超 50,000円以下       50円
50,000円超 300,000円以下      100円
300,000円超 500,000円以下      500円  (1,000円)
500,000円超 3,000,000円以下     1,000円
3,000,000円超 5,000,000円以下     5,000円(10,000円)
5,000,000円超 20,000,000円以下    10,000円
20,000,000円超 30,000,000円以下    10,000円(50,000円)
30,000,000円超 50,000,000円以下 50,000円


次に、制限値幅は以下の通り。
制限値幅とは、銘柄ごとの値幅の上限・下限のことで
これらを超えると、ストップとなり取引が停止される。



700円以上 1,000円未満   150円 (100円)
1,000円以上 1,500円未満   300円 (200円)
1,500円以上 2,000円未満   400円 (300円)
2,000円以上 3,000円未満   500円 (400円)
3,000円以上 5,000円未満   700円 (500円)
5,000円以上 7,000円未満   1,000円
7,000円以上 10,000円未満   1,500円(1,000円)
10,000円以上 15,000円未満   3,000円(2,000円)
15,000円以上 20,000円未満   4,000円(2,000円)
20,000円以上 30,000円未満   5,000円(3,000円)
30,000円以上 50,000円未満   7,000円(4,000円)
50,000円以上 70,000円未満   10,000円(5,000円)
70,000円以上 100,000円未満  15,000円(10,000円)
100,000円以上 150,000円未満  30,000円(20,000円)
150,000円以上 200,000円未満  40,000円(30,000円)
200,000円以上 300,000円未満  50,000円(40,000円)
300,000円以上 500,000円未満  70,000円(50,000円)
500,000円以上 700,000円未満  100,000円
700,000円以上 1,000,000円未満      150,000円(100,000円)
1,000,000円以上 1,500,000円未満  300,000円(200,000円)
1,500,000円以上 2,000,000円未満  400,000円(300,000円)
2,000,000円以上 3,000,000円未満  500,000円(400,000円)
3,000,000円以上 5,000,000円未満  700,000円(500,000円)
5,000,000円以上 7,000,000円未満  1,000,000円 1,000,000円
7,000,000円以上 10,000,000円未満  1,500,000円(1,000,000円)
10,000,000円以上 15,000,000円未満  3,000,000円(2,000,000円)
15,000,000円以上 20,000,000円未満  4,000,000円(3,000,000円)
20,000,000円以上 30,000,000円未満  5,000,000円(4,000,000円)
30,000,000円以上 50,000,000円未満  7,000,000円(5,000,000円)
50,000,000円以上 10,000,000円


これらを見ると、呼び値は細かくなり制限値幅は広くなった。
わかりやすく表現すると、オセロの目が多くなったといえばいいだろうか。
目が多くなったからこそ、プレイ内で多く石を置くことができるが
その分、損得の差が大きくなった。


これには、当然東証の注文が増えればいいなという意図がある。
東証の収入は、証券会社が取引量に応じて支払ったり
上場企業が時価総額に応じて支払うことによって支えられている。
アローヘッド導入により取引のスピードが早くなると
買い待ち、売り待ちの時間が軽減され、取引量が増える。
それによって証券会社の手数料収入も多くなり、東証の収入も増えるという計算だ。
しかし、これによって特に値段を決めないで売買する成行注文が
とんでもない価格で約定してしまう恐れもあり
値動きを読みにくくなるために、投資家が慣れるまでには時間を要すると見られている。

*1:ミリ秒=1000分の1秒